装備/銃器/銃身の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:VeXT5HXA4n)2014-12-10 03:51:50
  • 直前のバージョン:(Rev:qljsV5ThDU)2014-12-10 01:44:30

OldNew差分
2929|レイドショット|SG|$ 268.95|リン/2&br;ポリマー/2&br;ローバーテッパン/1&br;リーフスプリング/1|11|中|--|--|--|-7%|1.4 kg|10|0|0|0|0%|0%|0%|0%|4%|0%|
3030|ジャッカル|MGN|$ 332.95|アルミ/3&br;ポリマー/1&br;さびたピン/1&br;ローバーテッパン/1|19|中|--|--|--|-7%|0.6 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|4%|0%|0%|
3131
32+* 伍長から [#o292qf3]
33+
34+|~銃身名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
35+|トミーガン|SMG|$ 379.95|スチール/3&br;木/3&br;クロム/2&br;皮/1|30|中|--|--|--|-5%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
36+|ブラックソーン|SG|$ 380.95|スチール/3&br;木/2&br;クロム/1&br;さびたボルト/1|30|中|--|--|--|-5%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|5%|0%|
37+|ファイアースターター|AR|$ 413.95|アイアンマズル/1&br;アルミ/3&br;リン/2&br;タングステン/1|14|長|--|--|--|-10%|1.0 kg|12|0|0|0|0%|5%|0%|0%|0%|0%|
38+|スキャナーライフル|AR|$ 414.95|クロム/2&br;アルミ/3&br;ガラス/2&br;リチウム/2|12|長|--|--|--|-10%|0.9 kg|0|0|0|15|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
39+|K9インターセプター|SN|$ 415.95|アイアンマズル/1&br;ポリマー/4&br;ゴム/2&br;クロム/2|10|超|--|--|--|-14%|1.3 kg|0|0|0|15|5%|0%|0%|0%|0%|0%|
40+|フリーダムファイター|AR|$ 417.95|ブレードピース/1&br;ステンレススチール/3&br;ポリマー/3&br;皮/1|27|長|--|--|--|-10%|0.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
41+|トロンボーン|SG|$ 467.95|オウドウ/4&br;銅/3|29|中|--|--|--|-5%|0.5 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|5%|0%|
42+|レーザーバック|MGN|$ 468.95|スチール/4&br;ホネ/2&br;毛皮/1&br;さびたボルト/1|14|中|--|--|--|-5%|0.8 kg|0|0|15|0|0%|0%|0%|5%|0%|0%|
43+|ブルドーザー|MG|$ 553.95|アルミ/3&br;ガラス/2&br;チッソ/2&br;さびたボルト/1|22|長|--|--|--|-10%|3.7 kg|0|12|0|0|0%|0%|0%|5%|0%|0%|
44+|センチネル|MG|$ 774.95|アルミ/3&br;ステンレススチール/2&br;クロム/2&br;さびたボルト/2|30|長|--|--|--|-10%|2.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|5%|0%|0%|
45+
46+
スポンサー